Statistiche giocatori 2019/2020
Portiere
Giocatore | Goal | Assist | Gialli | Rossi | Giocate |
---|---|---|---|---|---|
Fabio Simoni | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 |
Leonardo Giannotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Roberto Porta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Goal | Assist | Gialli | Rossi | Giocate |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Ceccherelli | 3 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Danilo Amidei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Di Lorenzo | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 |
Federico Amidei | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Gianluca Donatelli | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 |
Giovanni Maria Morganti | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 |
Lorenzo Gemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marco Lucchesi | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Mirko Paini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso Massei | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Centrocampista
Giocatore | Goal | Assist | Gialli | Rossi | Giocate |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Gimbri | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 |
Daniele Menicucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Diego Piacentini | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 |
Federico Rapaioli | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Francesco Amidei | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
Matteo Barsi | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 |
Matteo Chiocchetti | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Mirko Bertagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Attaccante
Giocatore | Goal | Assist | Gialli | Rossi | Giocate |
---|---|---|---|---|---|
Federico Lunardi | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 |
Lorenzo Balderi | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 |
Lorenzo Bertini | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Lorenzo Fati | 11 | 2 | 4 | 2 | 20 |
Michele Bertolozzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stefano Filippini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |